Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
kľuka | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3,2 |
motor Sunea, IO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3,2 |
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
kľuka | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7,2 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7,2 |
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
kľuka | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 13 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt, Geiger | 795 | 3500 | 400 | 3800 | 13 |
Vyhotovenie | Šírka (mm) | Výška (mm) | Garantovaná plocha (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
kľuka | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 13,2 |
motor Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt, Geiger | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 22 |
Atypické vyhotovenie nevyrábáme.
Horný profil | Bočné vedenie | ||||
---|---|---|---|---|---|
hranatý | čtvrť guľatý | spodní lišta | vodiaca lišta | ||
Rozmer (mm) | 70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Al |
Rez | |||||
Farba | Štandard: RAL 7016 antracitovo šedá RAL 7016 antracitovo šedá strúktura RAL 9006 svetlá strieborná RAL 9007 tmavá strieborná RAL 9010 biela RAL 8014 hnedá Ostatné farby RAL na požiadanie* |
*okrem plastových dielov
Horný profil | Bočné vedenie | ||||
---|---|---|---|---|---|
hranatý | čtvrť guľatý | spodná lišta | vodiaca lišta | ||
Rozmer (mm) |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
18 × 50 |
30 × 55 | 20 × 55 |
Materiál | Al | Al | Al | Al | Al |
Rez | |||||
Farba | Štandard: RAL 7016 antracitovo šedá RAL 7016 antracitovo šedá struktúra RAL 9006 svetlá strieborná RAL 9007 tmavá strieborná RAL 9010 biela RAL 8014 hnedá ostatné farby RAL na požadanie* |